Sizechart
MEN'S T-SHIRT
SIZE | WIDTH | LENGTH |
S | 18" / 46cm | 28" / 71cm |
M | 20" / 51cm | 29" / 74cm |
L | 22" / 56cm | 30" / 76cm |
XL | 24" / 61cm | 31" / 79cm |
2XL | 26" / 66cm | 32" / 81cm |
3XL | 28" / 71cm | 33" / 84cm |
4XL | 30" / 76cm | 34" / 86cm |
WOMEN'S T-SHIRT
SIZE | WIDTH | LENGTH |
S | 16" / 40.6cm | 23" / 58.5cm |
M | 17" / 43.2cm | 24" / 61cm |
L | 18" / 45.7cm | 25" / 63.5cm |
XL | 19" / 48.3cm | 26" / 66cm |
2XL | 20" / 50.8cm | 27" / 68.6cm |
3XL | 21" / 53.3cm | 28" / 71.1cm |
HOODIES AND SWEATSHIRTS
SIZE | WIDTH | LENGTH |
S | 18" / 46cm | 28" / 71cm |
M | 20" / 51cm | 29" / 74cm |
L | 22" / 56cm | 30" / 76cm |
XL | 24" / 61cm | 31" / 79cm |
2XL | 26" / 66cm | 32" / 81cm |
3XL | 28" / 71cm | 33" / 84cm |
4XL | 30" / 76cm | 34" / 86cm |
5XL | 32" / 81cm | 35" / 89cm |